

산업용(철도, 도로, 플랜트용)
PTX-6000 SERIES


PTX-6000 SERIES 표준사양
입력 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상수 | 3Ø 4W and Ground | ||||||||||||
역률 | 지상 0.8 | ||||||||||||
전압 허용범위 | +10%, -10% | ||||||||||||
주파수 허용범위 | 60Hz ± 5% | ||||||||||||
고조파 함유율 | THD10% 이하(100% 부하에서 INPUT FILTER 부착시) | ||||||||||||
입력서지 전압 | ANSI C62.41 CATEGORY A&B | ||||||||||||
인버터 | |||||||||||||
제어방식 | 고주파 스위칭 MICROPROCESSOR 제어 PWM 방식 | ||||||||||||
소자 | IGBT | ||||||||||||
바이패스 | |||||||||||||
상수 | 3Ø 4W and Ground | ||||||||||||
출력 | |||||||||||||
상수 | 3Ø 4W and Ground | ||||||||||||
역률 | 0.8 | ||||||||||||
전압왜율 | 선형부하시 3%이내, 비선형부하시 5%이내 | ||||||||||||
전압 안정도 | 1% 이내 | ||||||||||||
과도전압 변동 | ± 5 % 이내 (100% 부하 급변시) | ||||||||||||
과도응답 속도 | 16ms 이내 | ||||||||||||
주파수 안정도 | 60Hz ± 0.5% (정전시) | ||||||||||||
전압조정 범위 | ± 10% | ||||||||||||
과부하 내량 | 120% 10분 | ||||||||||||
소음 | 55~65dBA 이내 | ||||||||||||
신뢰도 | MTBF (150,000 시간 이상) | ||||||||||||
유지보수 | MTTR (평균 고장 수리 시간 : 30분 이내) | ||||||||||||
환경조건 | |||||||||||||
주위온도 | 0 ℃ ~ +40 ℃ | ||||||||||||
보관온도 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | ||||||||||||
상대습도 | 5~95% Non condensing | ||||||||||||
고도 | 해발 1500m 이하 | ||||||||||||
정전기 내력 | 25kV 까지 견딤 (IEC801-2) | ||||||||||||
전자파 간섭 | FCC CLASS-A PART-15, SUBPART-J |
PTX-6000 SERIES 모델별 스펙
MODEL | 6010~6020 | 6030~6050 | 6075~6100 | 6120~6200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010 | 6015 | 6020 | 6030 | 6040 | 6050 | 6075 | 6100 | 6120 | 6150 | 6200 | |||
용량 (KVA / KW) | 10 / 8 | 15 / 12 | 20 / 16 | 30 / 24 | 40 / 32 | 50 / 40 | 75 / 60 | 100 / 80 | 120 / 96 | 150 / 120 | 200 / 160 | ||
입력전압 | 3Ø 4W 380V/220VAC (기타 옵션가능) | ||||||||||||
BYPASS 전압 | 3Ø 4W 380V/220VAC (기타 옵션가능) | ||||||||||||
출력전압 | 3Ø 4W 380V/220VAC (기타 옵션가능) | ||||||||||||
축전지 | |||||||||||||
공칭전압 | 240VDC / 360VDC | 360VDC | |||||||||||
부동충전 전압 | 260VDC / 390VDC | 390VDC | |||||||||||
종지전압 | 200VDC / 300VDC | 300VDC | |||||||||||
종합효율 (%) | 86 ~ 88 | 89 ~ 90 | 90 ~ 92 | ||||||||||
발열량 | |||||||||||||
BTU/HR (X 1000) | 3.4 | 5 | 6.73 | 10.1 | 15.13 | 22.43 | 26.93 | 32.2 | 35.52 | 47.4 | |||
Kcal/HR (X 1000) | 0.9 | 1.28 | 1.7 | 2.55 | 3.82 | 5.9 | 6.8 | 8.5 | 8.97 | 11.97 |