

산업용(철도, 도로, 플랜트용)
PTX-4000 SERIES


PTX-4000 SERIES 표준사양
MODEL | 4050 | 4050 | 4075 | 4100 | 4150 | 4200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 (KVA / KW) | 3 / 2.4 | 5 / 4.0 | 7.5 / 6 | 10 / 8.0 | 12월 15일 | 20 / 16 | |||||||||
입력조건 | 3Ø 4W 380V, 1Ø 2W 220V + 10%. -10%, 60Hz±5% | ||||||||||||||
출력 | 전압 및 주파수 | 1Ø 2W, 220V ±1%, 60Hz±0.5% ( 1Ø2W 110V 및 1Ø3W 110/220V겸용은 OPTION 사양임 ) | |||||||||||||
역률 | 1.0 ~ 0.8 WITHIN kW RATING | ||||||||||||||
파형 | THD 3%(선형부하시) 순수정현파 | ||||||||||||||
과도특성 | 100% 부하급변시 ±3%이내, 응답속도 20mSec 이내 | ||||||||||||||
과부하 내량 | 120% 10분, 150% 10초 | ||||||||||||||
전압가변 범위 | ±5% | ||||||||||||||
동기절체 시간 | 4 m Sec. 이내 | ||||||||||||||
종합효율 | 82% 이상 | 82% 이상 | 87% 이상 | ||||||||||||
소음 (1.5m전방) | 55 dBA 이내 | ||||||||||||||
축전지 전압 | 192VDC NOMINAL (12V x 16EA) | ||||||||||||||
DUAL INPUT | OPTION | STANDARD |
PTX-4000 SERIES 모델별 스펙
PTX-4000 SERIES | 4030 | 4050 | 4075 | 4100 | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSION (mm) | |||||||||||||||
w | 280 | ||||||||||||||
D | 635 | ||||||||||||||
H | 860 | WEIGHT (Kg) | 58 | 61 | 135 | 135 |
PTX-4000 SERIES | 4100 | 4150 | 4200 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSION (mm) | |||||||||||||||||
w | 350 | ||||||||||||||||
D | 760 | ||||||||||||||||
H | 860 | WEIGHT (Kg) | TS | ES | TS | ES | TS | 203 | 164 | 245 | 176 | 286 |