

산업용(철도, 도로, 플랜트용)
PTX-4000G SERIES


PTX-4000G SERIES 표준사양
MODEL | 4200G | 4300G | 4500G | 4750G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 (KVA / KW) | 20 / 16 | 30 / 24 | 50 / 40 | 75 / 60 | ||||||||||||
입력전압 | 3Ø 3W 480VAC, 440VAC, 380VAC, 220VAC | |||||||||||||||
BYPASS 전압 | 1Ø 2W 110VAC, 1Ø 2W 220VAC | |||||||||||||||
출력전압 | 1Ø 2W, 220V ±1%, 60Hz±0.5% ( 1Ø2W 110V 및 1Ø3W 110/220V겸용은 OPTION 사양임 ) | |||||||||||||||
축전지 | ||||||||||||||||
공칭전압 | 240VDC | 360VDC | ||||||||||||||
부동충전 전압 | 266VDC | 405VDC | ||||||||||||||
종지전압 | 200VDC | 300VDC | ||||||||||||||
종합효율 (%) | 87 ~ 90 | 88 ~ 92 | ||||||||||||||
발열량 | BTU/HR (X 1000) | 6.73 | 10.1 | 15.13 | 19.68 | Kcal/HR (X 1000) | 1.7 | 2.55 | 3.82 | 4.97 | ||||||
입력 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상수 | 3Ø 3W and Ground | |||||||||||||
역률 | 지상 0.8 | |||||||||||||
전압 허용범위 | ' +10%, -10% | |||||||||||||
주파수 허용범위 | 60Hz ±5% | |||||||||||||
입력써지 전압 | ANSI C62.41 CATEGORY A&B | |||||||||||||
인버터 | ||||||||||||||
제어방식 | 고주파 스위칭 MICROPROSSOR 제어 PWM 방식 | |||||||||||||
소자 | IGBT | |||||||||||||
출력 | ||||||||||||||
상수 | 1Ø 2W and Ground | |||||||||||||
역률 | 0.8 | |||||||||||||
전압왜율 | 선형부하시 2%이내, 비선형부하시 5%이내 | |||||||||||||
전압 안정도 | ± 1% 이내 | |||||||||||||
과도전압 변동 | ± 5% 이내 (100% 부하 급변시) | |||||||||||||
과도응답 속도 | 16ms 이내 | |||||||||||||
주파수 안정도 | 60Hz ± 0.5% (정전시) | |||||||||||||
전압조정 범위 | ± 5% | |||||||||||||
과부하 내량 | 120% 10분 | |||||||||||||
소음 | 60~75dBA 이내 | |||||||||||||
신뢰도 | MTBF (150,000 시간 이상) | |||||||||||||
유지보수 | MTTR (평균 고장 수리 시간 : 30분 이내) | |||||||||||||
환경조건 | ||||||||||||||
주위온도 | 0 ℃ ~ +40 ℃ | |||||||||||||
보관온도 | -20 ℃ ~ +70 ℃ | |||||||||||||
상대습도 | 5~95% Non condensing | |||||||||||||
고도 | 해발 1500m 이하 | |||||||||||||
정전기 내력 | 25KV 까지 견딤 (IEC801-2) | |||||||||||||
전자파 간섭 | FCC CLASS-A PART-15, SUBPART-J |
PTX-4000G SERIES 모델별 스펙
WIDTH(mm) | DEPTH(mm) | HEIGHT(mm) | WEIGHT(Kg) | TYPE | REMARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
4200G | 500 | 800 | 1170 | 340 | A | |
4300G | 390 | |||||
4500G | 850 | 1870 | 540 | B | ||
4300G | 630 |